Промышленные секционные и скоростные ворота для складов любого типа — сухих, холодильных, фармацевтических. Комплексное оснащение дока: ворота + докшелтер + уравнительная платформа. Ресурс до 100 000 циклов.
| Тип склада | Рекомендованные ворота |
|---|---|
| Сухой склад, до 10 откр./день | DoorHan ISD01 (50 000 цикл.) |
| Сухой склад, 20–50 откр./день | DoorHan ISD02 или скоростные |
| Холодильный склад (0°C...+8°C) | Скоростные ПВХ обязательно |
| Морозильный (−18°C...−25°C) | Скоростные холодостойкие + воздушная завеса |
| Фармацевтический (GMP) | Скоростные ПВХ с сертификатом |
| Опасные грузы | Противопожарные ворота EI60/EI90 |
| Открываний/день | Ворота | Ресурс (лет) |
|---|---|---|
| до 10 | ISD01 | 13 лет |
| 10–30 | ISD02 | 9 лет |
| 30–100+ | Скоростные | 7–10 лет |
RSD01/RSD02 рассчитаны на 25 000 циклов. При 30 открываниях в день на складе — это 2.3 года. Дальше: сломанные пружины, изогнутые направляющие, застрявшее полотно, простой склада. Промышленная серия ISD от 95 000 ₽ — окупается за 3–4 года против постоянных ремонтов RSD.
| Модель / размер | Стоимость |
|---|---|
| ISD01 3 000×3 000 | от 95 000 ₽ |
| ISD01 4 000×4 000 | от 140 000 ₽ |
| ISD02 4 500×4 500 | от 195 000 ₽ |
| ISD02 6 000×5 000 | от 280 000 ₽ |
| Размер | Стоимость |
|---|---|
| 3 000×3 000 | от 155 000 ₽ |
| 4 000×4 000 | от 225 000 ₽ |
| 5 000×5 000 | от 310 000 ₽ |
| Оборудование | Стоимость |
|---|---|
| Докшелтер (герметизатор) | от 45 000 ₽ |
| Уравнительная платформа | от 68 000 ₽ |
| Тепловая завеса | от 22 000 ₽ |
| Полный док (ворота+шелтер+рампа) | от 245 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Инженерный расчёт + выезд | Бесплатно |
| Монтаж ворот (до 20 м²) | от 14 000 ₽ |
| Монтаж докшелтера | от 8 000 ₽ |
| ТО раз в год | от 6 500 ₽ |
Проектируем, поставляем и монтируем. Ворота + докшелтер + рампа + автоматика — одна бригада, один договор.