Быстродействующие секционные ворота для пожарных депо МЧС и ведомственных пожарных частей. Открытие за 7–10 секунд, аккумулятор резервного питания, аварийное открывание. Соответствие СП 11.13130 и ГОСТ Р 53296.
| Требование | Норма |
|---|---|
| Время открывания | не более 10 секунд (СП 11.13130) |
| Ширина проёма (ЗИЛ) | от 4 000 мм |
| Ширина проёма (Камаз, Урал) | от 5 000 мм |
| Высота проёма | от 3 500 мм |
| Резервное питание | Аккумулятор — обязательно |
| Аварийное открывание | Ручное, без электричества |
| Управление | Световой/звуковой сигнал + кнопка |
| Класс защиты электрики | IP44 минимум |
| Автомобиль | Мин. ширина | Мин. высота |
|---|---|---|
| ЗИЛ 131/433362 | 4 000 мм | 3 300 мм |
| ГАЗ (небольшое) | 3 800 мм | 3 000 мм |
| Камаз пожарный | 4 500 мм | 3 800 мм |
| Урал пожарный | 5 000 мм | 4 000 мм |
| Лестница АЛ-30 | 4 500 мм | 4 500 мм |
| Размер (Ш × В) | Стоимость |
|---|---|
| 4 000 × 3 500 | от 155 000 ₽ |
| 4 500 × 4 000 | от 190 000 ₽ |
| 5 000 × 4 000 | от 225 000 ₽ |
| 5 000 × 4 500 | от 260 000 ₽ |
| Нестандарт / вертикальный подъём | по КП |
| Позиция | Примечание |
|---|---|
| Секционные ворота ISD | Промышленный класс, УЗТ |
| Быстродействующий привод | Открытие 7–10 сек |
| Аккумулятор резервного питания | 20–50 циклов |
| Аварийное ручное открывание | Ключ + инструкция |
| Монтаж и пусконаладка | Акт выполненных работ |
| Документы для ПТН | Паспорт, сертификат |
Опыт поставок для МЧС и ведомственных пожарных частей СПб и Ленинградской области. Полный пакет документов для пожарного надзора.