Секционные ворота с панелью 45 мм и замкнутым контуром. Фурнитура из нержавеющей стали — не ржавеет в Петербургском климате. Морозостойкость до -50°C. Защита от расслоения панели при нагреве. Гарантия 3 года.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина панели | 45 мм |
| Толщина стали | 0.5 мм (стандарт) / 0.7 мм (усиленная) |
| Утеплитель | Пенополиуретан (ПУ), плотность 40 кг/м³ |
| Конструкция контура | Замкнутый — листы соединены по периметру |
| Покрытие | Полиэстер PE (стандарт) / PVDF (опция) |
| Защита от ржавчины | Горячеоцинкованная сталь + полимер |
| Морозостойкость | до −50°C |
| Защита пальцев | Встроена в профиль (EN 13241) |
| Фактура | Особенности |
|---|---|
| S-гофр (мелкий) | Классика, любой цвет RAL |
| M-гофр (средний) | Жёстче, для широких проёмов |
| L-гофр (крупный) | Максимальная жёсткость панели |
| Микроволна | Мягкий рельеф, современный вид |
| Филёнка | Имитация деревянных ворот |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. ширина (торсион) | до 6 000 мм |
| Макс. ширина (растяжение) | до 3 500 мм |
| Макс. высота | до 3 500 мм |
| Шаг изготовления | 5 мм (любой нестандарт) |
| Притолока (торсион) | от 165 мм (от 120 мм низкопрофильный) |
| Притолока (растяжение) | от 100 мм |
Петербургский климат — перепад температур летом от +5°C ночью до +30°C днём. Тёмные панели (RAL 7016, RAL 6005) нагреваются на солнце до +65–70°C. У ворот с открытым торцом (DoorHan RSD) при многократных нагревах ПУ-сердечник постепенно отслаивается от наружного листа — появляется «пузырь» и деформация панели. Замкнутый контур Alutech исключает эту проблему: сердечник зафиксирован давлением со всех сторон.
В стоимость включены: ворота, замер, доставка, монтаж. Привод — опционально. Цвет из базовой палитры — без наценки.
| Размер (Ш × В) | Торсион | Растяжение |
|---|---|---|
| 2 500 × 2 000 | от 72 000 ₽ | от 65 000 ₽ |
| 2 750 × 2 125 | от 78 000 ₽ | от 70 000 ₽ |
| 3 000 × 2 250 | от 86 000 ₽ | от 77 000 ₽ |
| 3 500 × 2 500 | от 99 000 ₽ | — |
| 4 000 × 2 500 | от 115 000 ₽ | — |
| Нестандарт | по замеру (5 мм шаг) | |
| Комплект | Цена |
|---|---|
| Classic 2 750×2 125 + Alutech Drive 500 | от 95 000 ₽ |
| Classic 3 000×2 250 + Alutech Drive 800 | от 108 000 ₽ |
| Classic 4 000×2 500 + Alutech Drive 1000 | от 138 000 ₽ |
| Опция | Стоимость |
|---|---|
| Цвет нестандартный RAL | +8–15% |
| PVDF-покрытие (UV-стойкое) | +18–22% |
| Окно в панели (поликарбонат) | от 3 500 ₽/шт. |
| Замок с ключом в ручке | от 2 500 ₽ |
| Аккумулятор резервного питания | от 9 000 ₽ |
| Демонтаж старых ворот | от 5 000 ₽ |
| Параметр | Alutech Classic | DoorHan RSD02 |
|---|---|---|
| Толщина панели | 45 мм | 40 мм |
| Конструкция контура | Замкнутый | Открытый (U-образный) |
| Расслоение панели при нагреве | Исключено | Риск для тёмных цветов |
| Фурнитура | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь |
| Морозостойкость | до −50°C | до −40°C |
| Ресурс пружин | 25 000 циклов | 25 000 циклов |
| Макс. ширина | до 6 000 мм | до 6 000 мм |
| Защита пальцев | Встроена (EN 13241) | Опция |
| Цена (2 750×2 125, без привода) | от 78 000 ₽ | от 65 000 ₽ |
Выезд замерщика в удобное время. Замеряем проём, притолоку, боковые пристенки. Оцениваем состояние откосов и закладных. Фиксируем все ограничения по монтажу. Занимает 20–30 минут.
По итогам замера — коммерческое предложение с точной стоимостью. Фиксируем цвет, фактуру, комплектацию. Подписываем договор с указанием сроков и гарантии. Предоплата 50%.
Ворота изготавливаются под ваш размер с шагом 5 мм. Стандартные размеры из наличия — 3–5 дней. Нестандартные цвета и фактуры — 7–10 рабочих дней. Комплектующие — ALUTECH оригинал.
Установка бригадой 2 человека. Стандартный проём — 4–6 часов. С электроприводом и регулировкой — 6–8 часов. Уборка после монтажа. Инструктаж по эксплуатации. Гарантийный талон.
Официальный дилер Alutech в Санкт-Петербурге. Оригинальные ворота, сертифицированный монтаж, гарантия производителя.